TRABAJO GENERAL | ||||
CATEGORÍA | 4 PUNTOS | 3 PUNTOS | 2 PUNTOS | 1 PUNTO |
Cantidad de información | Todos los temas tratados y todas las preguntas fueron contestadas en al menos 2 oraciones. | Todos los temas tratados y la mayor parte de las preguntas fueron contestadas en al menos 2 oraciones. | Todos los temas tratados y la mayor parte de las preguntas fueron contestadas en 1 oración. | Uno o más temas no están tratados. |
Calidad de información | La información está claramente relacionada con el tema principal y proporciona varias ideas secundarias y/o ejemplos. | La información da respuesta a las preguntas principales y 1-2 ideas secundarias y/o ejemplos. | La información da respuesta a las preguntas principales, pero no da detalles y/o ejemplos. | La información tiene poco o nada que ver con las preguntas planteadas. |
Uso de Internet | Usa con éxito enlaces sugeridos de la internet para encontrar información y navega a través de los sitios fácilmente y sin asistencia. | Puede usar enlaces sugeridos de la internet para encontrar información y navega a través de los sitios fácilmente y sin asistencia. | Puede usar ocasionalmente enlaces sugeridos de la internet para encontrar información y navega a través de los sitios fácilmente y sin asistencia. | Necesita asistencia o supervisión para usar los enlaces sugeridos de la internet y/o navegar a través de los sitios. |
INFORME (VERSIÓN TEXTO Y PÁGINA WEB) | ||||
CATEGORÍA | 4 PUNTOS | 3 PUNTOS | 2 PUNTOS | 1 PUNTO |
Redacción | No hay errores de gramática, ortografía o puntuación. | Casi no hay errores de gramática, ortografía o puntuación. | Unos pocos errores de gramática, ortografía o puntuación. | Muchos errores de gramática, ortografía o puntuación. |
Organización | La información está muy bien organizada con párrafos bien redactados y con subtítulos. | La información está organizada con párrafos bien redactados. | La información está organizada, pero los párrafos no están bien redactados. | La información proporcionada no parece estar organizada. |
Diagramas e ilustraciones | Los diagramas e ilustraciones son ordenados, precisos y añaden al entendimiento del tema. | Los diagramas e ilustraciones son precisos y añaden al entendimiento del tema. | Los diagramas e ilustraciones son ordenadas y precisos y algunas veces añaden al entendimiento del tema. | Los diagramas e ilustraciones no son precisos o no añaden al entendimiento del tema. |
Fuentes | Todas las fuentes de información y las gráficas están documentadas y en el formato deseado. | Todas las fuentes de información y las gráficas están documentadas, pero unas pocas no están en el formato deseado. | Todas las fuentes de información y gráficas están documentadas, pero muchas no están en el formato deseado. | Algunas fuentes de información y gráficas no están documentadas. |
PRESENTACIÓN ORAL DEL INFORME | ||||
CATEGORÍA | 4 PUNTOS | 3 PUNTOS | 2 PUNTOS | 1 PUNTO |
Presentación del informe | El equipo consistentemente usó gestos, contacto visual, tono de voz y un nivel de entusiasmo en una forma que mantuvo la atención de la audiencia. | El equipo por lo general usó gestos, contacto visual, tono de voz y un nivel de entusiasmo en una forma que mantuvo la atención de la audiencia. | El equipo algunas veces usó gestos, contacto visual, tono de voz y un nivel de entusiasmo en una forma que mantuvo la atención de la audiencia. | Uno ó más de los miembros del equipo tuvieron un estilo de presentación que no mantuvo la atención de la audiencia. |
Información | Toda la información presentada fue clara, precisa y minuciosa. | La mayor parte de la información fue clara, precisa y minuciosa. | La mayor parte de la información fue presentada de forma clara y precisa, pero no fue siempre minuciosa. | La información tiene varias incorrecciones, no fue siempre clara. |
Entendimiento del tema | El equipo claramente entendió el tema en profundidad y presentó su información enérgica y convincentemente. | El equipo claramente entendió el tema en profundidad y presentó su información con facilidad. | El equipo parecía entender los puntos principales del tema y los presentó con facilidad. | El equipo no demostró un adecuado entendimiento del tema. |
miércoles, 20 de febrero de 2013
EVALUACIÓN
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario